لبنان | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري ومصدر المياه الرئيسي* | |||||||||
جدول 4.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
مصدر المياه الرئيسي | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
نهر/ نبع | 442,286 | 337,963 | 58,816 | 45,508 | 442,274 | 16,614 | 27,330 | 43,081 | 355,249 |
بئر | 556,078 | 159,548 | 195,547 | 200,983 | 556,074 | 41,381 | 44,783 | 72,507 | 397,402 |
خزان | 79,757 | 43,333 | 13,597 | 22,826 | 79,757 | 9,117 | 1,972 | 3,919 | 64,749 |
برك ترابية | 34,919 | 9,246 | 10,062 | 15,612 | 34,919 | 6,930 | 1,921 | 2,206 | 23,862 |
غيرها | 16,506 | 9,225 | 4,432 | 2,849 | 16,506 | 587 | 779 | 1,190 | 13,951 |
المجموع | 1,129,547 | 559,315 | 282,454 | 287,778 | 1,129,530 | 74,630 | 76,784 | 122,903 | 855,213 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |